チーム意気込み動画
キャプテンコメント
監督コメント
チーム基本情報
チーム名:富山第一高等学校
住所:富山市向新庄5-1-54
監督名:柳野 年秀
部長・コーチ名:窪田佳佑・赤塚京介
ユニフォーム
| FP | 上衣 | パンツ | ストッキング | GK | 上衣 | パンツ | ストッキング | ||||||||||||||
| 正 | 紫 | 紫 | 紫 | 正 | 赤 | 黒 | 赤 | ||||||||||||||
| 副 | 白 | 白 | 白 | 副 | 緑 | グレー | 緑 | ||||||||||||||
登録選手
| 背番号 | 位置 | 選 手 名 | 新学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GK | 辰島 尚悟 | 3 | 20040810 | 161 | 61 | スクエア富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DF | 深井 仁 | 3 | 20041204 | 165 | 52 | 富山市立北部中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DF | 湯川 信治 | 3 | 20041211 | 171 | 63 | STG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DF | 高木 克徳 | 3 | 20041122 | 180 | 64 | スクエア富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DF | 大居 優汰 | 2 | 20050826 | 170 | 59 | カターレ富山U15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MF | 舘 颯之介 | 3 | 20041227 | 161 | 56 | ツエーゲン金沢U15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MF | 大矢 悠太郎 | 3 | 20041022 | 177 | 62 | 砺波市立出町中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MF | 藤堂 碧人 | 3 | 20040608 | 170 | 65 | スクエア富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FW | 網谷 飛来 | 3 | 20040511 | 165 | 64 | FCひがし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FW | 水島 雄之介 | 3 | 20040811 | 159 | 50 | 星稜ジュニアユース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FW | 稲垣 禅太郎 | 2 | 20050906 | 168 | 59 | 富山市立速星中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GK | 吉田 成希 | 3 | 20050119 | 174 | 65 | 富山北FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DF | 田畑 航成 | 3 | 20040928 | 178 | 67 | Nスタイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FW | 太田 翔空 | 3 | 20041015 | 165 | 60 | 水橋FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DF | 高松 伶羽 | 3 | 20050112 | 165 | 53 | Nスタイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MF | 沼田 竜太朗 | 3 | 20040819 | 175 | 62 | スクエア富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MF | 浅井 泰之 | 3 | 20040521 | 170 | 57 | Nスタイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DF | 松島 杏斗 | 3 | 20040820 | 171 | 65 | FCひがし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FW | 森川 直哉 | 3 | 20040702 | 170 | 61 | STG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MF | 守山 凜太朗 | 3 | 20041007 | 170 | 59 | ヴァリエンテ富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
