チーム意気込み動画
キャプテンコメント
監督コメント
チーム基本情報
チーム名:沖縄県立那覇西高等学校
住所:那覇市金城3丁目5番地の1
監督名:平安山 良太
部長・コーチ名:運天 直樹
ユニフォーム
| FP | 上衣 | パンツ | ストッッキング | GK | 上衣 | パンツ | ストッッキング | ||||||||||||||
| 正 | 赤 | 赤 | 赤 | 正 | 黄 | 黄 | 黄 | ||||||||||||||
| 副 | 白 | 白 | 白 | 副 | 緑 | 緑 | 緑 | ||||||||||||||
登録選手
| 背番号 | 位置 | 選 手 名 | 新学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GK | 新垣 碧斗 | 3 | 2004.12.30 | 177 | 73 | 小禄中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DF | 田場 海斗 | 2 | 2005.9.30 | 170 | 56 | 寄宮中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DF | チメズ チャールズ ティダ | 3 | 2005.3.1 | 183 | 66 | 小禄中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DF | 小原 広大 | 3 | 2004.6.14 | 169 | 66 | casa沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DF | 新垣 大翔 | 3 | 2004.10.10 | 180 | 70 | 小禄中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MF | 宜保 泰琉 | 3 | 2004.7.3 | 163 | 52 | 寄宮中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MF | 山川 輝 | 2 | 2005.12.28 | 167 | 56 | casa沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MF | 赤嶺 琉星 | 3 | 2005.1.26 | 178 | 63 | Wウイング沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FW | 新城 旭 | 3 | 2004.6.22 | 168 | 56 | 港川中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MF | 外間 達也 | 3 | 2004.5.26 | 164 | 59 | ヴィクサーレ沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FW | 仲里 広夢 | 3 | 2004.4.22 | 172 | 67 | ヴィクサーレ沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GK | 古謝 瑞祥 | 3 | 2004.4.4 | 168 | 65 | EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DF | 上原 成陽 | 2 | 2005.7.22 | 160 | 50 | casa沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FW | 石川 桔平 | 3 | 2004.11.9 | 171 | 65 | インディペンディエンテ宮古島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MF | 比嘉 隼 | 3 | 2005.2.2 | 169 | 67 | 宮里中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FW | 森 大祐 | 3 | 2004.7.4 | 170 | 71 | 小禄中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MF | 崎原 拓将 | 3 | 2004.7.16 | 165 | 54 | ヴィクサーレ沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FW | 頭山 亮太 | 2 | 2005.4.6 | 173 | 70 | ヴィクサーレ沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DF | 宮城 主英 | 2 | 2005.8.10 | 172 | 62 | 石田中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FW | 玉城 寿翔 | 2 | 2006.1.16 | 169 | 56 | ヴィクサーレ沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
